Zeitrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Beleth (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Seit dem Siegelbruch wird das Jahr in "nach Beginn des Krieges", kurz nBK angegeben und das Jahr 0 war das Jahr der Siegelöffnung.<br> Auf Naivara gibt es eig…“) |
Beleth (Diskussion | Beiträge) (→Monate) |
||
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Seit dem Siegelbruch wird das Jahr in "nach Beginn des Krieges", kurz nBK angegeben und das Jahr 0 war das Jahr der Siegelöffnung. | + | {{Wichtig}}<br><br> |
− | Auf Naivara gibt es eigene Monatsnamen so wie Tagesnamen. Eine Woche besteht aus 6 Tagen, | + | |
− | + | Seit dem Siegelbruch wird das Jahr in "nach Beginn des Krieges", kurz nBK angegeben und das Jahr 0 war das Jahr der Siegelöffnung. Das aktuelle Jahr auf Naivara ist '''10 nach Beginn des Krieges'''. Auf Naivara gibt es eigene Monatsnamen so wie Tagesnamen und Sternzeichen. | |
− | {| border=" | + | |
+ | ==Zeiteinheiten== | ||
+ | Ein Tag hat 24 Stunden. Zeit wird nicht mittels mechanischer Uhren gemessen - denn diese sind so gut wie gar nicht auf der Insel verbreitet und kosten ein Vermögen - sondern mit Sanduhren, Stundenkerzen und Sonnenuhren. Diese sind allerdings auch sehr genau und es gibt sie in den verschiedensten Ausführungen, die von mehreren Stunden bis hin zu 30 Sekunden reichen. | ||
+ | |||
+ | ==Wochentage== | ||
+ | Eine Woche besteht aus 6 Tagen, der irdische Sonntag entfällt. | ||
+ | {| border="3" width="35%" | ||
| '''Realmonat''' | | '''Realmonat''' | ||
| '''Naivarianisch''' | | '''Naivarianisch''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Montag | ||
+ | | Markttag | ||
+ | |- | ||
+ | | Dienstag | ||
+ | | Ardna(tag) | ||
+ | |- | ||
+ | | Mittwoch | ||
+ | | Eratag | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag | ||
+ | | Varatag | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag | ||
+ | | Praiatag | ||
+ | |- | ||
+ | | Samstag | ||
+ | | Ruhetag | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonntag | ||
+ | | Entfällt. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Monate== | ||
+ | Ein Monat besteht aus 30 Tagen bzw. 5 Wochen. Ein Jahr besteht aus 12 Monaten bzw. 60 Wochen.<br><br> | ||
+ | |||
+ | <sub>Im März, bzw. Trockenmond, ist Beginn der Trockenzeit. Im Juli, bzw. Praiosmond ist Beginn der Regenzeit.</sub> | ||
+ | {| border="3" width="60%" | ||
+ | | '''Realmonat''' | ||
+ | | '''Naivarianisch''' | ||
+ | | '''Auch genannt''' | ||
|- | |- | ||
| Januar | | Januar | ||
− | | Familienmond | + | | Familienmond |
+ | | Heimmond ; Erismond | ||
|- | |- | ||
| Februar | | Februar | ||
− | | Trugmond | + | | Trugmond |
+ | | Varajanmond | ||
|- | |- | ||
| März | | März | ||
− | | Trockenmond | + | | Trockenmond |
+ | | Hitzemond | ||
|- | |- | ||
| April | | April | ||
− | | Magiemond | + | | Magiemond |
+ | | Ivesmond | ||
|- | |- | ||
| Mai | | Mai | ||
− | | Feuermond | + | | Feuermond |
+ | | Sylvamond | ||
|- | |- | ||
| Juni | | Juni | ||
− | | Göttermond | + | | Göttermond |
+ | | - | ||
|- | |- | ||
| Juli | | Juli | ||
− | | Sonnenmond | + | | Sonnenmond |
+ | | Praiosmond | ||
|- | |- | ||
| August | | August | ||
− | | Fruchtmond | + | | Fruchtmond |
+ | | Arinamond | ||
|- | |- | ||
| September | | September | ||
| Monsunmond | | Monsunmond | ||
+ | | Regenmond ; Sturmmond | ||
|- | |- | ||
| Oktober | | Oktober | ||
− | | Ruhemond | + | | Ruhemond |
+ | | Visarmond | ||
|- | |- | ||
| November | | November | ||
− | | Löwenmond ; | + | | Löwenmond |
+ | | Ardnormond ; Katzenmond | ||
|- | |- | ||
| Dezember | | Dezember | ||
− | | Wassermond | + | | Wassermond |
+ | | Efferdmond | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | {| border=" | + | ==Sternzeichen== |
+ | Die Sternzeichen gelten immer für genau einen Monat vom. 01. bis zum 30. | ||
+ | |||
+ | {| border="3" width="60%" | ||
| '''Realmonat''' | | '''Realmonat''' | ||
| '''Naivarianisch''' | | '''Naivarianisch''' | ||
+ | | '''Sternzeichen''' | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Januar | ||
+ | | Familienmond | ||
+ | | Papagei | ||
+ | |- | ||
+ | | Februar | ||
+ | | Trugmond | ||
+ | | Stachelkamm (ehemals Schlange) | ||
+ | |- | ||
+ | | März | ||
+ | | Trockenmond | ||
+ | | Spinne | ||
+ | |- | ||
+ | | April | ||
+ | | Magiemond | ||
+ | | Einhorn | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Mai |
− | | | + | | Feuermond |
+ | | Drache | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Juni |
− | | | + | | Göttermond |
+ | | Greif | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Juli |
− | | | + | | Sonnenmond |
+ | | Kaigan | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | August |
− | | | + | | Fruchtmond |
+ | | Beerendrache | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | September |
− | | | + | | Monsunmond |
+ | | Frosch | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Oktober |
− | | | + | | Ruhemond |
+ | | Waran | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | November |
− | | | + | | Katzenmond |
+ | | Gepard | ||
|- | |- | ||
+ | | Dezember | ||
+ | | Wassermond | ||
+ | | Hai | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 5. August 2024, 00:06 Uhr
Seit dem Siegelbruch wird das Jahr in "nach Beginn des Krieges", kurz nBK angegeben und das Jahr 0 war das Jahr der Siegelöffnung. Das aktuelle Jahr auf Naivara ist 10 nach Beginn des Krieges. Auf Naivara gibt es eigene Monatsnamen so wie Tagesnamen und Sternzeichen.
Zeiteinheiten
Ein Tag hat 24 Stunden. Zeit wird nicht mittels mechanischer Uhren gemessen - denn diese sind so gut wie gar nicht auf der Insel verbreitet und kosten ein Vermögen - sondern mit Sanduhren, Stundenkerzen und Sonnenuhren. Diese sind allerdings auch sehr genau und es gibt sie in den verschiedensten Ausführungen, die von mehreren Stunden bis hin zu 30 Sekunden reichen.
Wochentage
Eine Woche besteht aus 6 Tagen, der irdische Sonntag entfällt.
Realmonat | Naivarianisch |
Montag | Markttag |
Dienstag | Ardna(tag) |
Mittwoch | Eratag |
Donnerstag | Varatag |
Freitag | Praiatag |
Samstag | Ruhetag |
Sonntag | Entfällt. |
Monate
Ein Monat besteht aus 30 Tagen bzw. 5 Wochen. Ein Jahr besteht aus 12 Monaten bzw. 60 Wochen.
Im März, bzw. Trockenmond, ist Beginn der Trockenzeit. Im Juli, bzw. Praiosmond ist Beginn der Regenzeit.
Realmonat | Naivarianisch | Auch genannt |
Januar | Familienmond | Heimmond ; Erismond |
Februar | Trugmond | Varajanmond |
März | Trockenmond | Hitzemond |
April | Magiemond | Ivesmond |
Mai | Feuermond | Sylvamond |
Juni | Göttermond | - |
Juli | Sonnenmond | Praiosmond |
August | Fruchtmond | Arinamond |
September | Monsunmond | Regenmond ; Sturmmond |
Oktober | Ruhemond | Visarmond |
November | Löwenmond | Ardnormond ; Katzenmond |
Dezember | Wassermond | Efferdmond |
Sternzeichen
Die Sternzeichen gelten immer für genau einen Monat vom. 01. bis zum 30.
Realmonat | Naivarianisch | Sternzeichen |
Januar | Familienmond | Papagei |
Februar | Trugmond | Stachelkamm (ehemals Schlange) |
März | Trockenmond | Spinne |
April | Magiemond | Einhorn |
Mai | Feuermond | Drache |
Juni | Göttermond | Greif |
Juli | Sonnenmond | Kaigan |
August | Fruchtmond | Beerendrache |
September | Monsunmond | Frosch |
Oktober | Ruhemond | Waran |
November | Katzenmond | Gepard |
Dezember | Wassermond | Hai |